- ※ 본 제품 이미지는 실제 공급되는 제품과 외형 일부가 다를 수 있습니다
-
-
카메라
H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정 기능
Full HD 2메가 픽셀 카메라(1920 x 1080)
2MP 55배 광학줌(4.75~261.4mm)
최저조도 컬러 : 0.02Lux, 흑백 0Lux(IR LED)
안개제거 지원
-
파워 익스텐션 유닛
IP 카메라 최대 200m 전송
전 포트 업 링크 가능
4 포트 최대 65W
네트워크 속도 조절 10Mbps / 100Mbps
-
카메라
제품 규격
CCTV 카메라 | |||
---|---|---|---|
영상 | 촬상 소자 | 1/2.0" 2MP CMOS | |
유효 화소수 | 1937(H)x1097(V) | ||
최저조도 | 컬러: 0.00083Lux(F1.5, 2초), 흑백: 0Lux(IR LED on) | ||
영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 | ||
렌즈 | 초점거리 | 6~222mm(37x) 줌 렌즈 | |
최대 구경비 | F1.5(Wide)~F4.6(Tele) | ||
화각 | H: 59.3°(Wide)~1.9°(Tele) / V: 35.8°(Wide)~1.1°(Tele) | ||
최소 지근 거리 | 1.5m(3.28ft) | ||
포커스 제어 | Oneshot AF | ||
렌즈 타입 | DC auto iris | ||
팬/틸트 | 팬 범위 | 360˚ Endless | |
팬 속도 프리셋/틸트 범위/속도 | 400˚/초, 수동: 0.024˚/초~250˚/초, 190˚(-5˚~185˚), 300˚/초, 수동: 0.024˚/초~250˚/초 | ||
시퀀스 | 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴 | ||
프리셋 정확도 | ±0.2˚ | ||
방위 / 자동추적 | 지원 / 지원 | ||
카메라 기능 | 야간 가시 거리 | 350m | |
Day & Night | Auto(ICR) | ||
역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR | ||
Wide Dynamic Range | 120dB | ||
노이즈 제거 | SSNR | ||
영상 흔들림 보정/ 안개제거 | 지원 / 지원 | ||
움직임감지 | 4개, 다각형 지원 | ||
프라이버시 기능 | 16개, 다각형 지원 (색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록) | ||
Gain Control | Low / Middle / High | ||
화이트발란스 | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | ||
전자셔터 | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000초) | ||
영상 회전 | 상하반전, 좌우반전 | ||
시리얼 통신 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | ||
알람 입출력 | 입력 4개 / 출력 2개 | ||
알람 트리거 | 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력 | ||
오디오 입력 | 선택가능(마이크/라인입력), 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm | ||
오디오 출력 | 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms | ||
IVS기능 | 지능형 분석 | 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지 | |
보안인증 | TTA | TTA Verified Ver. 1 | |
네트워크 | 이더넷 | RJ-45(10/100BASE-T), SFP(옵션) | |
비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | ||
최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대 15fps/15fps(60Hz/50Hz) | ||
스마트압축 | 수동(5개 영역), WiseStreamⅠ | ||
비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR | ||
스트리밍 | Unicast(15 users) / Multicast, Multiple streaming(Up to 3 profiles) | ||
동작환경 | 동작 온도 / 습도 | -50°C~+55°C (-122°F~+131°F) / 90% RH 이하 | |
소비 전력 | 24VAC: 최대 90W | ||
색상 / 재질 | 바디: 아이보리 / 플라스틱, 헤드: 블랙 / 플라스틱 | ||
제품 사이즈 / 무게 | Ø236.9x407.7mm(9.33x16.05"), 7.1Kg(15.65 lb) |
파워 익스텐션 유닛 | |||
---|---|---|---|
Power | Power Supply | External Power Adaptor | |
Voltage Range | DC48V~52V | ||
Consumption | <6W | ||
Ethernet | Speed |
1~5 Port : 10/100MBps Uplink : 100Mbps |
|
Transmission Distance |
200Meters with 10Mbps Uplink : 100Meter with 100Mbps |
||
Network Switch | Ethernet Standard | IEEE 802.3x IEEE 802.3 802.3u 802.3af/at | |
Switching capacity | 1G | ||
Transfer Rate |
14,880pps for 10Mbps 148,800pps for 100Mbps |
||
MAC Address | 2K MAC address table | ||
Function | On | Green | Extend is start to work |
LINK/ACT | On | Green | The port is connecting |
Blinks | The port is receiving or transmitting data | ||
Off | The port is not linked successfully with the device | ||
POE(12,36) | On | Orange | PD is connected |
Off | No PD is connected or power forwarding fails | ||
Capacity | 65W | ||
Environment | Temperature | 0~40˚C | |
Storage | -40~70˚C | ||
Mechanical | Dimension | 119x86x29mm | |
Color | Gray |