- ※ 본 제품 이미지는 실제 공급되는 제품과 외형 일부가 다를 수 있습니다
-
-
카메라
12.47MP 센서
고정 초점 렌즈(f=1.6mm)
Micro SD/SDHC/SDXC 저장장치
알람 입출력
IK10 / IP67등급
PoE 12V DC
트루 WDR지원
Onvif 지원
지능형 이미지 분석 이벤트
-
파워 익스텐션 유닛
IP 카메라 최대 200m 전송
전 포트 업 링크 가능
4 포트 최대 65W
네트워크 속도 조절 10Mbps / 100Mbps
-
카메라
제품 규격
CCTV 카메라 | |||
---|---|---|---|
카메라 | 이미지 센서 | 1/2.3” 12.47MP CMOS | |
최대 해상도 | 2944 x 2944 | ||
주사 방식 | 프로그레시브 스캔 | ||
렌즈 타입 | 고정 타입 | ||
초점 거리 | F=1.6mm | ||
조리개 | F2.0 | ||
Iris 제어 | Fixed IRIS | ||
화각 | 180˚(H), 180˚(V), 180˚(D) | ||
팬/틸트/회전 범위 | - | ||
최저조도 |
Color : 0.1 lux @ F2.0 B/W : 0 lux (IR LED on) |
||
다이나믹 레인지 | 120dB | ||
전자식 셔터 속도 | 자동 / 수동 (1/30 = 1/10,000), 안티플리커, 슬로우셔터 (1/7.5, 1/15) | ||
Day and Night | 1R 컷 필터(자동) | ||
IR 거리(LEDs) | 30m(4개) | ||
이미지 설정 | 노출 설정, 화이트 배런스, 선명도 | ||
디지털 노이즈 감소 | 지능형 노이즈 제거(2D, 3D 이미지 분석 노이즈 제거) | ||
역광 보정 | 역광보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간합성) | ||
이미지 스태빌라이저 | - | ||
안개 제거 | - | ||
사생활보호 | 프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정 | ||
지능형 영상 분석 | 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈감지), 템퍼링(화면가림/충격감지) | ||
디지털 줌 | 12배 디지털 줌 | ||
네트워크 | 비디오 압축 방식 | H.265, H.264(MP) M-JPEG | |
스마트 압축 방식 | 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절 | ||
비디오 압축 수준 | 7단계 압축 | ||
비트 레이트 제어 | H.265-CBR/VBR, H.264-CBR/VBR | ||
오디오 압축 | - | ||
IP Camera 프로토콜 | DirectIP 2.0, ONVIF | ||
최대 프레임 레이트 | 30ips : 2944 x 2944 | ||
지원 해상도 | 2944 x 2944, 2208 x 2208, 2944 x 1472, 1472 x 1472, 768 x 768, 736 x 736, 768 x 384 | ||
멀티 비디오 스트리밍 | Quadruple 스트리밍 | ||
네트워크 프로토콜 |
DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNTP, FEN, mDNS, Upnp |
||
보안 | SSL/TLS단계별 보안설정, 다중사용자 권한, IEEE802.1x인증, 사용자 행동 로그 기록, 인증서 기반 상호인증, SHA-256암호화, IP 필터링, HTTPS 전송 |
||
원격 액세스 클라이언트 | DirectIP NVR Connection, Web, Mobile Plus iNEX, ICM | ||
이더넷 | RJ45(10/100Base-T) | ||
스마트 네트워크 장애 조치 |
기본 내장 메모리:60MB(약 3분여간 녹화 장애 조치) *현장상황에 따라 결과 상이 외장 메모리(옵션):24시간 녹화 장애 조치 보장 *메모리 용량에 따라 화질이 자동 조절 |
||
메모리 슬롯 | Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover(Up to 256GB) | ||
알람/이벤트 | 이벤트 | 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈감지), 템퍼링(화면가림/충격감지), 알람인 | |
이벤트 동작 | 알람 아웃. 이메일, 원격 콜백, FTP업로드, SD카드 녹화 | ||
오디오 입력/출력 | - | ||
알람 입력/출력 | 1/1 | ||
환경 | 내 충격 대응 | IK10 | |
방진/방수 대응 | IP67 | ||
동작 온도 | -30℃ ~ +50℃ | ||
동작 습도 | 0% ~ 90% | ||
전원 | 전원 | DC12V, PoE IEEE802.3af(Class 3) | |
소비전력 |
12V 0.94A, 11.3W PoE IEEE802.3af(Class 3) 10.6W |
||
외형94 | 외형 치수 (Φx H) | Φ135mm x 56.9mm | |
무게 | 0.67Kg | ||
인증 | 인증 | KC, KSC 6200 |
- 영상 펼침 뷰 모드
- 메인 화면 메인 + 1보조 메인 + 3보조 메인 + 4보조 메인 + 5보조 메인 + 6보조 메인 + 7보조 파노라마 파노라마 + 4보조 파노라마 1/2 파노라마 1/2 x 2 파노라마 1/2 + 2보조 파노라마 1/2 + 5보조
파워 익스텐션 유닛 | |||
---|---|---|---|
Power | Power Supply | External Power Adaptor | |
Voltage Range | DC48V~52V | ||
Consumption | <6W | ||
Ethernet | Speed |
1~5 Port : 10/100MBps Uplink : 100Mbps |
|
Transmission Distance |
200Meters with 10Mbps Uplink : 100Meter with 100Mbps |
||
Network Switch | Ethernet Standard | IEEE 802.3x IEEE 802.3 802.3u 802.3af/at | |
Switching capacity | 1G | ||
Transfer Rate |
14,880pps for 10Mbps 148,800pps for 100Mbps |
||
MAC Address | 2K MAC address table | ||
Function | On | Green | Extend is start to work |
LINK/ACT | On | Green | The port is connecting |
Blinks | The port is receiving or transmitting data | ||
Off | The port is not linked successfully with the device | ||
POE(12,36) | On | Orange | PD is connected |
Off | No PD is connected or power forwarding fails | ||
Capacity | 65W | ||
Environment | Temperature | 0~40˚C | |
Storage | -40~70˚C | ||
Mechanical | Dimension | 119x86x29mm | |
Color | Gray |